
クラス別にアンケートを実施し262名の方にご協力いただきました。自分の『クリティカルダメージ率は高いのか低いのか』気になる方は参考にしてみてください。
グランド1~
※チャレンジ3以上はトロフィー毎に分けています。
クラス | 人数 | 平均値 | 中央値 | 最小値 | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|
G1 | 11 | 1511 | 1479 | 1150 | 2020 |
G2 | 9 | 1536 | 1514 | 1252 | 1801 |
G3 | 11 | 1492 | 1460 | 1184 | 1737 |
M1 | 3 | 1514 | 1601 | 1268 | 1673 |
M2 | 9 | 1698 | 1664 | 1368 | 2300 |
M3 | 7 | 1473 | 1401 | 1338 | 1808 |
C1 | 11 | 1581 | 1489 | 1300 | 1936 |
C2 | 9 | 1687 | 1631 | 1510 | 2000 |
1600~1999 | 38 | 1705 | 1684 | 1200 | 2225 |
2000~2999 | 28 | 1808 | 1829 | 1423 | 2211 |
3000~ | 11 | 1940 | 1995 | 1693 | 2100 |
※G=グランド,M=マスター,C=チャレンジャー
~クラス20
クラス | 人数 | 平均値 | 中央値 | 最小値 | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 1348 | 1348 | 1348 | 1348 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 324 | 324 | 324 | 324 |
8 | 1 | 124 | 124 | 124 | 124 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 290 | 290 | 290 | 290 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2 | 933 | 933 | 865 | 1000 |
13 | 7 | 1014 | 1009 | 631 | 1344 |
14 | 8 | 1051 | 1070 | 872 | 1177 |
15 | 10 | 1055 | 1051 | 750 | 1374 |
16 | 5 | 1201 | 1216 | 957 | 1425 |
17 | 28 | 1180 | 1146 | 111 | 1775 |
18 | 22 | 1270 | 1284 | 1036 | 1500 |
19 | 12 | 1214 | 1160 | 869 | 1714 |
20 | 17 | 1444 | 1401 | 983 | 1942 |
アンケートはコチラ
2020年のクリダメ推移動画
てすっととおととととおととえこえkとえのj