
クラス別にアンケートを実施し194名の方にご協力いただきました。自分の『クリティカルダメージ率は高いのか低いのか』気になる方は参考にしてみてください。
クラス | 人数 | 平均値 | 中央値 | 最小値 | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 244 | 244 | 244 | 244 |
7 | 2 | 439 | 439 | 351 | 526 |
8 | 3 | 650 | 463 | 318 | 1169 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 2 | 582 | 582 | 311 | 852 |
11 | 4 | 632 | 769 | 131 | 860 |
12 | 3 | 799 | 793 | 603 | 1000 |
13 | 6 | 950 | 926 | 807 | 1169 |
14 | 9 | 1100 | 1068 | 950 | 1271 |
15 | 7 | 1063 | 1056 | 879 | 1230 |
16 | 21 | 1259 | 1251 | 930 | 1563 |
17 | 13 | 1328 | 1322 | 1064 | 1763 |
18 | 13 | 1327 | 1312 | 777 | 1842 |
19 | 1 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
20 | 109 | 1656 | 1663 | 735 | 2108 |
アンケートはコチラ
2020年のクリダメ推移動画
てすっととおととととおととえこえkとえのj