
クラス別にアンケートを実施し301名の方にご協力いただきました。自分の『クリティカルダメージ率は高いのか低いのか』気になる方は参考にしてみてください。
クラス | 人数 | 平均値 | 中央値 | 最小値 | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 803 | 803 | 803 | 803 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 693 | 693 | 693 | 693 |
7 | 2 | 407 | 407 | 286 | 527 |
8 | 2 | 354 | 354 | 328 | 379 |
9 | 1 | 558 | 558 | 558 | 558 |
10 | 1 | 305 | 305 | 305 | 305 |
11 | 6 | 640 | 606 | 379 | 900 |
12 | 33 | 821 | 810 | 536 | 1480 |
13 | 28 | 866 | 859 | 594 | 1328 |
14 | 33 | 908 | 922 | 111 | 1234 |
15 | 16 | 1001 | 992 | 877 | 1424 |
16 | 44 | 1057 | 1048 | 841 | 1424 |
17 | 20 | 1139 | 1113 | 1013 | 1375 |
18 | 16 | 1147 | 1171 | 777 | 1356 |
19 | 11 | 1182 | 1143 | 975 | 1319 |
20 | 86 | 1412 | 1407 | 1049 | 1822 |
※クラス14の111%はイタズラではありません。縛りプレイ中の方の記録です。
アンケートはコチラ