
クラス別にアンケートを実施し630名の方にご協力いただきました。自分の『クリティカルダメージ率は高いのか低いのか』気になる方は参考にしてみてください。
クラス | 人数 | 平均値 | 最低値 | 最大値 | 中央値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 206 | 149 | 263 | 206 |
2 | 2 | 218 | 199 | 236 | 217.5 |
3 | 1 | 249 | 249 | 249 | 249 |
4 | 4 | 489 | 296 | 924 | 367 |
5 | 2 | 445 | 437 | 452 | 444.5 |
6 | 10 | 553 | 439 | 643 | 546.5 |
7 | 10 | 501 | 287 | 690 | 469 |
8 | 12 | 530 | 434 | 633 | 533 |
9 | 10 | 605 | 418 | 755 | 617 |
10 | 25 | 685 | 295 | 1240 | 706 |
11 | 46 | 721 | 463 | 951 | 740.5 |
12 | 132 | 806 | 510 | 1181 | 804.5 |
13 | 70 | 902 | 630 | 1369 | 888 |
14 | 60 | 936 | 646 | 1237 | 917.5 |
15 | 43 | 989 | 758 | 1208 | 968 |
16 | 70 | 1049 | 777 | 1468 | 1045.5 |
17 | 40 | 1120 | 894 | 1539 | 1110 |
18 | 27 | 1179 | 892 | 1330 | 1188 |
19 | 9 | 1204 | 1064 | 1339 | 1200 |
20 | 55 | 1325 | 856 | 1613 | 1307 |
バージョン別平均値はコチラ
前回の結果はコチラ
アンケートはコチラ