
クラス別にアンケートを実施し537名の方にご協力いただきました。自分の『クリティカルダメージ率は高いのか低いのか』気になる方は参考にしてみてください。
クラス | 人数 | 平均値 | 最低値 | 最大値 | 中央値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 248 | 248 | 248 | 248 |
3 | 6 | 329 | 269 | 383 | 320.5 |
4 | 2 | 395 | 344 | 446 | 395 |
5 | 6 | 394 | 256 | 600 | 376.5 |
6 | 8 | 431 | 257 | 629 | 417.5 |
7 | 15 | 429 | 196 | 611 | 401 |
8 | 19 | 493 | 247 | 736 | 500 |
9 | 16 | 500 | 240 | 672 | 511 |
10 | 29 | 570 | 247 | 825 | 567 |
11 | 62 | 624 | 298 | 1005 | 624 |
12 | 151 | 719 | 321 | 1128 | 724 |
13 | 67 | 797 | 538 | 1057 | 788 |
14 | 38 | 849 | 680 | 1404 | 826 |
15 | 33 | 866 | 644 | 1300 | 864 |
16 | 34 | 909 | 728 | 1348 | 874.5 |
17 | 20 | 1002 | 864 | 1248 | 969.5 |
18 | 8 | 1026 | 884 | 1234 | 1011 |
19 | 7 | 1024 | 904 | 1082 | 1050 |
20 | 15 | 1159 | 912 | 1552 | 1146 |
前回の結果はコチラ
アンケートはコチラ