ランダムダイス実況者のセージさん主催の大会専用ページです。
Youtube<セージのゲームチャンネル>
申込資格は下記Discordサーバーに登録している人のみとなります。
サーバーに未加入の場合は登録してからお申込みください。
Discord<セージとランダムダイス!>
優勝者にはchampionのロールが与えられます!奮って応募ください。
目次
開催スケジュール
大会開催日:9月5日(土)19時~
申込締切:8月29日(土)23時59分
トーナメント発表:9月1日(火)
参加人数上限:なし(1ブロック16名~32名で作成するため抽選を行います。)
大会ルール
- BO1
- 毎試合デッキ変更OK
- ダイス制限あり
-成長
-元素
-台風
-コンボ
-クリティカル
-賭博
-フロー
本大会はクリティカル別の階級(ブロック)で分けて戦っていただきます。エントリー後1ブロック16名または32名に分けさせていただきます。
Q&A
Q.クリティカル率は上げても大丈夫ですか?
A.申請時と同じ階級内でのみクリダメ増加OK、階級が変わると参加不可能になります。エントリー後にクリ率を上げた場合はエントリー締日までに腐らない豆腐宛てにご連絡下さいませ。
Q.予定が出来てしまいました。大会辞退は可能でしょうか?
A.腐らない豆腐までDiscordから連絡下さい。
Q.辞退者の枠はどうなりますか?
A.前日辞退の場合は抽選漏れした人の中から再抽選で決定します。当日辞退の場合は不戦勝となります。
Q.当日はセージさんのチャンネルで配信しますか?
A.その予定です。
Q.参加賞みたいのある?
A. @第四回セージ杯参加者 が付与されます。
Q.エキシビションマッチはありますか?
A.あります。各ブロックの優勝者で戦い、総合優勝を決定します。
Q.クルー対抗戦優勝者です。また参加して優勝して良いですか?
A.どうぞ。
トーナメント表
Aブロック(650%級)
名前 | クリティカルダメージ率 |
---|---|
エメラルド#4214 | 399 |
きらりん☆#6569 | 401 |
Δ⁼#6776 | 450 |
澪音ちゃん💝#1244 | 456 |
ゆるえす#4849 | 460 |
アスパラ#1045 | 464 |
アッコさん#6403 | 468 |
Pasoki#6803 | 477 |
もん#4455 | 493 |
ぐり#7702 | 498 |
紅月_0402#2656 | 505 |
ゆっくり魔龍#3511 | 510 |
あーる#6097 | 518 |
137738854#7986 | 527 |
senmame#5774 | 527 |
富士山です#3838 | 538 |
Aさん#3662 | 549 |
モトキ#5263 | 554 |
レジ袋ーーー#2656 | 575 |
FAKE12#2732 | 589 |
りぼん#3295 | 593 |
マッキー#4243 | 600 |
醤油#6440 | 605 |
てこ#5547 | 610 |
森涼太#3570 | 611 |
Cyan(シアン)#9306 | 613 |
ごまだんご#5094 | 613 |
アナホリ㌨#5538 | 621 |
potato.jp#0949 | 624 |
ごまあぶら#2769 | 629 |
こーた#7317 | 630 |
marimo#7498 | 633 |
Bブロック(777%級)
名前 | クリティカルダメージ率 |
---|---|
おーしょー#8795 | 653 |
こうちゃ・アールグレイ#7347 | 657 |
伊月#2900 | 661 |
おみかんさん#1050 | 665 |
桟トオル#9648 | 665 |
アサシン#6769 | 669 |
とりんく#7585 | 677 |
つなよし#1752 | 677 |
うみがめ#3954 | 677 |
puchin.#0683 | 681 |
ケシル1024#6555 | 685 |
べりる#0444 | 685 |
岩倉使節団@マジシャンは友達#1063 | 688 |
kuen3#3106 | 701 |
ねこまる#8241 | 709 |
おすし(かちま)#4446 | 713 |
naotu#5387 | 720 |
トイレ#1736 | 721 |
ほも#9276 | 729 |
ゆう#6992 | 729 |
まろ#4628 | 737 |
鳩さんですよ#2837 | 741 |
蓮.#4933 | 745 |
ショバロク#6330 | 745 |
confetti#8598 | 745 |
ディバラ#9577 | 765 |
どんかつくん#2700 | 765 |
KK#0522 | 769 |
*なにく*#0729 | 769 |
んめそそ#6612 | 777 |
Lotus〈ロータス 〉#3566 | 777 |
ASSASIN#1721 | 777 |
Cブロック(900%級)
名前 | クリティカルダメージ率 |
---|---|
ヒーサー 対戦大暗殺だけ縛り中#5547 | 781 |
暇人#3614 | 785 |
瑛二#5970 | 785 |
かにかま#8498 | 789 |
なるはくん。#3840 | 789 |
pot8(ぽっと)#5231 | 789 |
さとる#9242 | 797 |
リリフロ#8121 | 797 |
れんが#0325 | 797 |
神風1414#8236 | 805 |
あらいさん#5808 | 805 |
ももだよ#8130 | 809 |
福沢諭吉#6528 | 809 |
Right#0580 | 810 |
モンチュ#4656 | 813 |
ちゃんこも#7451 | 813 |
さわら#3972 | 821 |
タカちゃん#3269 | 822 |
Lynnes#8780 | 829 |
柳葉 律#7626 | 829 |
なおなお#5913 | 833 |
haru#2736 | 837 |
ちーかま#6013 | 837 |
おりゅくん#5436 | 837 |
今日本日#5024 | 841 |
名蟻#1235 | 845 |
と~すと#3112 | 845 |
hysy#0958 | 849 |
たくぅーめぇーい#4635 | 850 |
ジャリコス#6512 | 853 |
寝不足まんじゅう#2268 | 853 |
カンマ/#4045 | 857 |
Dブロック(1000%級)
名前 | クリティカルダメージ率 |
---|---|
つきよ#0798 | 861 |
Luuu#9255 | 863 |
とろろ#3955 | 865 |
よゆうっすわ#3553 | 865 |
れもん#7155 | 865 |
キムジラミ੯•́ʔ̋ ͙͛*͛ ͙͛*͛ ͙͛̋و#7486 | 869 |
あっきぃ_コン店隊グリーン#5783 | 877 |
いけピロ#0994 | 877 |
Яач#9401 | 885 |
まっしゃん#3479 | 889 |
がちむち#6775 | 897 |
TEM#6661 | 901 |
リムる#8122 | 902 |
キャットフード#3049 | 905 |
たろいも#1534 | 906 |
ミミ#8399 | 911 |
skywhite#8548 | 917 |
ラウンドゼロ#6993 | 918 |
ろびん#2199 | 918 |
ストロー#9391 | 921 |
あるふぁ〜#5870 | 936 |
ナニモン・ナンデス#6673 | 941 |
結縁#0776 | 945 |
れい*かびごん#7126 | 963 |
iori#4558 | 964 |
ふぃらーれ | 971 |
THEEND#9030 | 977 |
12217777777#5041 | 981 |
SQUER#0592 | 987 |
メルアド#5544 | 988 |
NaO༺神楽殿༻#0678 | 989 |
ボブ#3438 | 994 |
Eブロック(1200%級)
名前 | クリティカルダメージ率 |
---|---|
せいくん#8619 | 1002 |
去り際にマカロン#6308 | 1003 |
ノキア#7367 | 1004 |
karu#7122 | 1010 |
keny60126656#3435 | 1011 |
ぽん助#6430 | 1015 |
抹茶ハウス#1319 | 1025 |
ユカマン#5135 | 1026 |
伊集院司#5777 | 1030 |
はらんくん#6212 | 1046 |
たろ#9280 | 1046 |
Reika#4182 | 1052 |
ゆーは/Gureru#0584 | 1053 |
四角縁神獣鏡#7757 | 1055 |
ふっちいぬ#4149 | 1056 |
まんぼう#9963 | 1056 |
ご飯がススム君#7797 | 1060 |
Ryaf_Game#3454 | 1063 |
げるい#5195 | 1072 |
uk#3291 | 1074 |
とらころ#4357 | 1077 |
apo#8227 | 1079 |
GrandArc#9426 | 1114 |
noza#0776 | 1116 |
あむ#1661 | 1118 |
utage#6940 | 1120 |
凪凪#0912 | 1127 |
RUG#8961 | 1128 |
こーゆ#0439 | 1167 |
たん丸#7330 | 1170 |
なっし〜♪#5193 | 1173 |
らいらい#5650 | 1198 |
Fブロック(1600%級)
名前 | クリティカルダメージ率 |
---|---|
まさぴ [Cafe.Crit]#6227 | 1200 |
いっぷー#5414 | 1200 |
メル#2356 | 1203 |
凪【エンドマーク】#3181 | 1222 |
ウミ☆#9305 | 1229 |
ワディー#2458 | 1230 |
Babo51#5369 | 1234 |
みたらし#2281 | 1269 |
えび#2659 | 1287 |
インコマン#5608 | 1324 |
KEYS K#5906 | 1343 |
くろがね#4524 | 1365 |
コンパスガチ勢ラテ丸#9507 | 1402 |
リスキーダイス#8249 | 1425 |
おじじ#4785 | 1531 |
あくあくさん#0272 | 1544 |