
クラスアップに必要なダイスの個数、ゴールドと上昇するクリティカル率をまとめました。
クラスアップの順番に悩んでいる方は参考にしてください。
一般ダイスのクラスアップ
レベル | 必要個数 | ゴールド | クリティカル率 |
---|---|---|---|
1→2 | 2 | 5 | 1% |
2→3 | 4 | 20 | 2% |
3→4 | 10 | 50 | 2% |
4→5 | 20 | 150 | 3% |
5→6 | 50 | 400 | 3% |
6→7 | 100 | 1,000 | 3% |
7→8 | 200 | 2,000 | 4% |
8→9 | 400 | 4,000 | 4% |
9→10 | 800 | 8,000 | 4% |
10→11 | 2,000 | 20,000 | 4% |
11→12 | 5,000 | 50,000 | 5% |
12→13 | 10,000 | 100,000 | 5% |
13→14 | 20,000 | 200,000 | 5% |
14→15 | 40,000 | 400,000 | 5% |
合計 | 78,586 | 785,625 | 50% |
レアダイスのクラスアップ
レベル | 必要個数 | ゴールド | クリティカル率 |
---|---|---|---|
3→4 | 2 | 50 | 2% |
4→5 | 4 | 150 | 2% |
5→6 | 10 | 400 | 3% |
6→7 | 20 | 1,000 | 3% |
7→8 | 50 | 2,000 | 3% |
8→9 | 100 | 4,000 | 4% |
9→10 | 200 | 8,000 | 4% |
10→11 | 500 | 20,000 | 4% |
11→12 | 1,000 | 50,000 | 4% |
12→13 | 2,000 | 100,000 | 5% |
13→14 | 4,000 | 200,000 | 5% |
14→15 | 10,000 | 400,000 | 5% |
合計 | 17,886 | 785,600 | 44% |
英雄ダイスのクラスアップ
レベル | 必要個数 | ゴールド | クリティカル率 |
---|---|---|---|
5→6 | 2 | 400 | 3% |
6→7 | 4 | 1,000 | 3% |
7→8 | 10 | 2,000 | 3% |
8→9 | 20 | 4,000 | 4% |
9→10 | 50 | 8,000 | 4% |
10→11 | 100 | 20,000 | 4% |
11→12 | 300 | 50,000 | 4% |
12→13 | 600 | 100,000 | 5% |
13→14 | 1,000 | 200,000 | 5% |
14→15 | 2,000 | 400,000 | 5% |
合計 | 4,086 | 785,400 | 40% |
伝説ダイスのクラスアップ
レベル | 必要個数 | ゴールド | クリティカル率 |
---|---|---|---|
7→8 | 2 | 4,000 | 4% |
8→9 | 4 | 8,000 | 4% |
9→10 | 10 | 16,000 | 4% |
10→11 | 20 | 100,000 | 4% |
11→12 | 50 | 200,000 | 5% |
12→13 | 100 | 400,000 | 5% |
13→14 | 150 | 600,000 | 5% |
14→15 | 200 | 800,000 | 5% |
合計 | 536 | 2,128,000 | 36% |