
クラス別にアンケートを実施し492名の方にご協力いただきました。自分の『クリティカルダメージ率は高いのか低いのか』気になる方は参考にしてみてください。
また、クリティカル率について今年一年を振り返った動画を apo ppo さんが作成しているので、よかったらページ下部よりご覧くださいませ。
クラス | 人数 | 平均値 | 中央値 | 最小値 | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 398 | 398 | 398 | 398 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 317 | 317 | 317 | 317 |
7 | 3 | 375 | 441 | 225 | 458 |
8 | 2 | 319 | 319 | 124 | 513 |
9 | 4 | 500 | 469 | 419 | 642 |
10 | 3 | 696 | 617 | 589 | 881 |
11 | 11 | 651 | 673 | 420 | 886 |
12 | 51 | 720 | 713 | 111 | 1205 |
13 | 55 | 854 | 849 | 448 | 1431 |
14 | 45 | 907 | 901 | 625 | 1182 |
15 | 36 | 963 | 989 | 111 | 1254 |
16 | 62 | 1037 | 1019 | 793 | 1564 |
17 | 33 | 1097 | 1104 | 878 | 1288 |
18 | 33 | 1214 | 1206 | 925 | 1518 |
19 | 10 | 1208 | 1199 | 1066 | 1345 |
20 | 142 | 1394 | 1361 | 889 | 1915 |
※クラス15の111%はイタズラではありません。縛りプレイ中の方の記録です。
アンケートはコチラ
参考動画
てすっととおととととおととえこえkとえのj