
クラス別にアンケートを実施し329名の方にご協力いただきました。自分の『クリティカルダメージ率は高いのか低いのか』気になる方は参考にしてみてください。
クラス | 人数 | 平均値 | 中央値 | 最小値 | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 526 | 526 | 526 | 526 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 425 | 425 | 410 | 439 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 378 | 378 | 329 | 427 |
7 | 4 | 449 | 455 | 362 | 523 |
8 | 6 | 537 | 520 | 421 | 673 |
9 | 8 | 514 | 499 | 349 | 703 |
10 | 5 | 529 | 522 | 445 | 655 |
11 | 15 | 616 | 608 | 426 | 927 |
12 | 53 | 765 | 779 | 432 | 1360 |
13 | 31 | 834 | 865 | 111 | 1064 |
14 | 33 | 926 | 904 | 669 | 1258 |
15 | 15 | 917 | 935 | 647 | 1182 |
16 | 30 | 1002 | 1013 | 707 | 1287 |
17 | 28 | 1067 | 1077 | 879 | 1322 |
18 | 21 | 1192 | 1160 | 988 | 1630 |
19 | 10 | 1198 | 1208 | 964 | 1401 |
20 | 65 | 1332 | 1317 | 947 | 1725 |
※クラス13の111%はイタズラではありません。縛りプレイ中の方の記録です。
アンケートはコチラ