
クラス別にアンケートを実施し446名の方にご協力いただきました。自分の『クリティカルダメージ率は高いのか低いのか』気になる方は参考にしてみてください。
クラス | 人数 | 平均値 | 最低値 | 最大値 | 中央値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 297 | 241 | 353 | 297 |
4 | 2 | 344 | 344 | 344 | 344 |
5 | 5 | 362 | 300 | 489 | 328 |
6 | 3 | 410 | 303 | 486 | 440 |
7 | 10 | 423 | 134 | 557 | 459 |
8 | 10 | 580 | 350 | 1429 | 489 |
9 | 13 | 534 | 360 | 756 | 505 |
10 | 19 | 561 | 300 | 801 | 558 |
11 | 32 | 659 | 380 | 885 | 667.5 |
12 | 104 | 735 | 504 | 1342 | 729.5 |
13 | 56 | 794 | 399 | 1033 | 802.5 |
14 | 54 | 855 | 321 | 1407 | 871 |
15 | 28 | 894 | 724 | 1072 | 909 |
16 | 33 | 956 | 777 | 1240 | 954 |
17 | 29 | 1023 | 810 | 1277 | 1008 |
18 | 13 | 1037 | 917 | 1377 | 1030 |
19 | 8 | 1111 | 856 | 1414 | 1084.5 |
20 | 25 | 1238 | 1013 | 1516 | 1195 |
前回の結果はコチラ
アンケートはコチラ