
クラス別にアンケートを実施し513名の方にご協力いただきました。自分の『クリティカルダメージ率は高いのか低いのか』気になる方は参考にしてみてください。
クラス | 人数 | 平均値 | 最低値 | 最大値 | 中央値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 |
3 | 3 | 245 | 200 | 274 | 261 |
4 | 9 | 268 | 168 | 377 | 280 |
5 | 7 | 374 | 214 | 694 | 349 |
6 | 10 | 434 | 322 | 600 | 417 |
7 | 18 | 453 | 311 | 785 | 421 |
8 | 26 | 462 | 320 | 624 | 463.5 |
9 | 22 | 528 | 305 | 820 | 509.5 |
10 | 46 | 584 | 315 | 800 | 600 |
11 | 75 | 602 | 331 | 800 | 600 |
12 | 148 | 677 | 356 | 1012 | 674 |
13 | 54 | 766 | 557 | 1044 | 760 |
14 | 29 | 815 | 612 | 1328 | 808 |
15 | 20 | 843 | 644 | 1033 | 862 |
16 | 25 | 894 | 708 | 1220 | 872 |
17 | 11 | 1012 | 828 | 1298 | 932 |
18 | 4 | 1013 | 958 | 1054 | 1019.5 |
19 | 2 | 938 | 938 | 938 | 938 |
20 | 3 | 918 | 840 | 978 | 935 |
前回のアンケートと比べるとクラス17以降の人口が増え、クリティカルもかなり高くなっていることが分かります。6月には最低でも2ダイスの追加が決定しており、さらにクリティカルダメージ率は上がるでしょう。
前回の結果はコチラ
アンケートはコチラ