
クラス別にアンケートを実施し380名の方にご協力いただきました。自分の『クリティカルダメージ率は高いのか低いのか』気になる方は参考にしてみてください。
クラス | 人数 | 平均値 | 最低値 | 最大値 | 中央値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 202 | 120 | 283 | 201.5 |
2 | 1 | 345 | 345 | 345 | 345 |
3 | 2 | 300 | 197 | 402 | 299.5 |
4 | 8 | 337 | 259 | 430 | 312.5 |
5 | 8 | 406 | 325 | 514 | 412 |
6 | 7 | 378 | 253 | 499 | 374 |
7 | 13 | 446 | 344 | 620 | 444 |
8 | 25 | 518 | 308 | 900 | 496 |
9 | 28 | 546 | 350 | 704 | 554.5 |
10 | 36 | 576 | 235 | 804 | 587 |
11 | 63 | 594 | 350 | 784 | 594 |
12 | 111 | 671 | 400 | 916 | 696 |
13 | 31 | 779 | 610 | 1000 | 773 |
14 | 17 | 830 | 736 | 947 | 829 |
15 | 8 | 889 | 748 | 1016 | 874 |
16 | 9 | 910 | 800 | 1131 | 880 |
17 | 4 | 905 | 813 | 1030 | 888.5 |
18 | 5 | 882 | 860 | 912 | 885 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 2 | 1061 | 900 | 1222 | 1061 |
今回もDiscord内でアンケートを実施させていただきました。
Discord<セージとランダムダイス!>
前回と同様にクラス12の人が最も多く、競技人口はこのランク帯が多いということが分かりました。
ちなみに、クラス13以降になると対戦時にクラス12の人と当たることが多くなります。これはクラス13以降の人口が少ないため、そのようなことが起こってきます。クラス12からは早めにクラス上げを行うことで格下とのマッチング率が高くなりますので、クラス20を目指している方は早めにトロフィー上げを行うと良いでしょう。