
クラス別にアンケートを実施し274名の方にご協力いただきました。自分の『クリティカルダメージ率は高いのか低いのか』気になる方は参考にしてみてください。
クラス | 人数 | 平均値 | 最低値 | 最大値 | 中央値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 112 | 112 | 112 | 112 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 355 | 290 | 405 | 370 |
5 | 1 | 384 | 384 | 384 | 384 |
6 | 13 | 389 | 301 | 458 | 393 |
7 | 15 | 423 | 247 | 548 | 434 |
8 | 31 | 485 | 237 | 708 | 472 |
9 | 14 | 490 | 278 | 666 | 483 |
10 | 16 | 504 | 400 | 626 | 502 |
11 | 43 | 585 | 389 | 900 | 566 |
12 | 82 | 646 | 462 | 1043 | 631 |
13 | 23 | 714 | 614 | 914 | 722 |
14 | 14 | 741 | 560 | 882 | 742 |
15 | 7 | 864 | 756 | 1219 | 794 |
16 | 6 | 822 | 780 | 922 | 805 |
17 | 3 | 821 | 806 | 840 | 818 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 1 | 949 | 949 | 949 | 949 |
20 | 1 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 |
今回はDiscord内でアンケートを実施させていただきました。
Discord<セージとランダムダイス!>
クラス12の人が最も多く、恐らく競技人口もこの辺りの人が固まっているのではないでしょうか。
クラス13以降になると対戦時にクラス12の人と当たることが多くなります。クラス20を目指している方はなるべく早くクラス上げをすることで、格下との勝負が増える影響により勝率もかなり高くなります。
この表を参考にしクリティカルダメージ率を上げてトロフィー上げを行いましょう。